Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Panjang | Benda | II - Rp. 200.000 |
| 82 | Panunggangan Utara | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 83 | Sudimara Pinang | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 84 | Pinang | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 85 | Nerogtog | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 86 | Panunggangan Timur | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 87 | Kunciran | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 88 | Kunciran Indah | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 89 | Kunciran Jaya | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 90 | Cipete | Pinang | II - Rp. 200.000 |
Menampilkan 81-90 dari 104 hasil