Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Cipondoh | Cipondoh | II - Rp. 200.000 |
| 72 | Poris Plawad | Cipondoh | II - Rp. 200.000 |
| 73 | Cipondoh Makmur | Cipondoh | II - Rp. 200.000 |
| 74 | Kenanga | Cipondoh | II - Rp. 200.000 |
| 75 | Ketapang | Cipondoh | II - Rp. 200.000 |
| 76 | Poris Plawad Utara | Cipondoh | II - Rp. 200.000 |
| 77 | Benda | Benda | II - Rp. 200.000 |
| 78 | Jurumudi | Benda | II - Rp. 200.000 |
| 79 | Jurumudi Baru | Benda | II - Rp. 200.000 |
| 80 | Belendung | Benda | II - Rp. 200.000 |
Menampilkan 71-80 dari 104 hasil