Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Tangerang
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Benda | Benda | II - Rp. 200.000 |
| 82 | Cipete | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 83 | Kunciran Jaya | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 84 | Kunciran Indah | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 85 | Kunciran | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 86 | Panunggangan Timur | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 87 | Nerogtog | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 88 | Pinang | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 89 | Sudimara Pinang | Pinang | II - Rp. 200.000 |
| 90 | Pakoja | Pinang | II - Rp. 200.000 |
Menampilkan 81-90 dari 104 hasil